| 上海虹梅嘉廷酒店 预订 | 价格有效期:2012-3-12 至 2013-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥859 | ¥458 | ¥458 | ¥458 | ¥458 | ¥458 | ¥458 | ¥458 | 不包含 | 有 | 15 | |||
|
|||||||||||||
| 大上海国际花园酒店公寓 预订 | 价格有效期:2012-3-12 至 2013-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥888 | ¥358 | ¥358 | ¥358 | ¥358 | ¥358 | ¥358 | ¥358 | 包含 | 有 | 15 | |||
|
|||||||||||||
| 上海颐美庭园酒店 预订电话 | 价格有效期:2012-3-12 至 2013-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥0 | ¥288 | ¥288 | ¥288 | ¥288 | ¥288 | ¥288 | ¥288 | 不包含 | 有 | 72 | |||
|
|||||||||||||
| 上海浦江世博家园酒店公寓 | 价格有效期:2012-3-11 至 2013-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥428 | ¥298 | ¥298 | ¥298 | ¥298 | ¥298 | ¥298 | ¥298 | 包含 | 有 | 15 | |||
|
|||||||||||||
| 上海虹桥衡园公寓 预订电话 | 价格有效期:2012-3-11 至 2013-12-31 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 门市价 | 周一 | 周二 | 周三 | 周四 | 周五 | 周六 | 周日 | 早餐 | 宽带 | 床位数 | |||
| ¥0 | ¥698 | ¥698 | ¥698 | ¥698 | ¥698 | ¥698 | ¥698 | 包含 | 有 | 15 | |||
|
|||||||||||||
全部客房信息>>












